2021年高职单招招生专业及分专业计划表
序号 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 酒店管理与数字化运营 | 70 |
2 | 烹调工艺与营养 | 70 |
3 | 导游 | 70 |
4 | 旅游管理 | 70 |
5 | 大数据与会计 | 120 |
6 | 市场营销 | 120 |
7 | 电子商务 | 170 |
8 | 旅游英语 | 50 |
9 | 应用泰语 | 50 |
10 | 工程测量技术 | 70 |
11 | 建设工程管理 | 120 |
12 | 宝玉石鉴定与加工 | 70 |
13 | 空中乘务 | 50 |
14 | 广告艺术设计 | 120 |
15 | 大数据技术 | 210 |
16 | 软件技术 | 170 |
备注:具体招生专业及计划请以云南招考频道网公布数据为准;专业介绍请通过我校网站查询。
四、收费标准:严格按云南省发展和改革委员会规定的收费标准执行:学费5000元/年/生。